Lavendel – en doft mot sömnproblem och ångest
Share
Lavendel – en doft med historia och vetenskap bakom sig
Lavendel är inte bara en väldoftande blomma – det är också en av våra mest älskade och använda eteriska oljor genom tiderna. Redan på 1000-talet användes lavendel i det naturliga apoteket för att lugna sinnet, främja sömnen och rena luften. Den har använts i allt från örtbad till sömnbesvär och lindring av oro – och det fantastiska är att dessa traditionella användningsområden idag också har stöd i modern forskning.
Flera studier visar att lavendelolja kan ha en lugnande effekt på nervsystemet, minska ångestnivåer och förbättra sömnkvaliteten – både vid milda besvär och i kliniska sammanhang. Både inandning och aromaterapi med lavendel har visat sig ge positiva resultat, bland annat i randomiserade studier där deltagare som använt lavendel upplevt bättre sömn och minskad oro jämfört med kontrollgrupper.
Det är med andra ord inte bara tradition – lavendel är även vetenskapligt beprövad växtkraft för kropp och sinne.
https://frostliving.org/collections/doft-av-stillhet
Kolla gärna närmare på några av nedan utvalda studier och länkar
| Studie | Deltagare / situation | Vad man gjorde | Resultat |
|---|---|---|---|
| The Sleep‑Enhancing Effect of Lavender Essential Oil in Adults: A Systematic Review and Meta‑Analysis | Vuxna i allmän population | 11 RCT:er med lavendelolja jämfört med placebo eller ingen behandling; olika administrationssätt. PubMed | Lavendelolja visade statistiskt signifikant förbättrad sömnkvalitet (standardiserad medel‑skillnad ≈ −0,56) jämfört med kontrollgrupper. PubMed |
| Effect of Inhaled Lavender and Sleep Hygiene on Self‑Reported Sleep Issues | Universitetstudenter med självrapporterade sömnproblem | Kombination: lavendel‑aromaterapi med sömnhygien vs sömnhygien ensam, via inhalationspatch nattligt under 5 nätter + uppföljning två veckor. PubMed | Gruppen som använde lavendel + sömnhygien rapporterade bättre sömnkvalitet både efter intervention och vid uppföljningen, samt kände sig mer utvilade vid uppvaknandet. PubMed |
| Lavender essential oil on postmenopausal women with insomnia: Double‑blind randomized trial | Postmenopausala kvinnor med klinisk sömnlöshet | Deltagarna inhalerade lavendelolja vs placeboolja under 29 dagar, med sömnhygienråd. PubMed+1 | Förbättringar i den upplevda sömnkvaliteten, kortare insomningstid (sleep onset latency), minskade symptom på depression och förbättrad sömneffektivitet. PubMed+1 |
| Effect of Aromatherapy with Lavender Essential Oil on the Sleep and Fatigue Level of Patients with Multiple Sclerosis in Turkey | Personer med MS | Lavendel aromaterapi, jämförelse med kontroll, mätning med PSQI och fatigue‑skalor. PubMed | Betydande förbättring i sömnkvalitet och minskad trötthet i intervengruppen jämfört med kontrollgruppen. PubMed |
| Essential oils for treating anxiety: a systematic review of randomized controlled trials and network meta‑analysis | Personer med ångest | Meta‑analys med RCT:er, jämförelse mellan olika eteriska oljor och kontrollgrupper. PubMed | Eteriska oljor visade vara effektiva för att reducera både tillfällig (state) och mer permanent (trait) ångest, särskilt lavendel och citrus‑oljor. PubMed |
📄 Fulltext & källor att läsa
-
Comparing the effect of aromatherapy with peppermint and lavender on the sleep quality of cardiac patients – fulltext PDF finns öppet online via BMC (Sleep Science and Practice). BioMed Central
-
Lavender essential oil on postmenopausal women with insomnia: Double‑blind randomized trial – finns via Complementary Therapies in Medicine och DOAJ. DOAJ+1
-
Aromatherapy with lavender essential oil on sleep & fatigue in MS‑patienter – finns i tidskrift med open access beroende på bibliotekstillgång. unboundmedicine.com